 |
Motor | Watergekoelde 4-takt 4-cilinder in lijn |
Boring x slag | 75 mm x 75 mm |
Cilinder inhoud | 998 cc |
Comp. verhouding | 11.2 |
Kleppen | 16 kleps DOHC |
Brandstof toevoer | PGM-FI elektronische branstofinjectie |
Ontsteking | |
Vermogen | 107 pk / 79 kW bij 9000 tpm |
Max. koppel | 96 Nm bij 6500 tpm |
Koppeling | Natte platenkoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | #530 O-ring ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 20 liter |
Topsnelheid | |
ABS | |
Frame | |
Vering voor | 41 mm cartridge-type telescoopvork, 120 mm veerweg |
Vering achter | Pro-Link met gasgevulde HMAS demper, 120 mm veerweg |
Remmen voor | Twee zwevend gemonteerde 296 x 4,5 mm remschijven met gecombineerde 3-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
Remmen achter | 240 x 6 mm remschijf, hydraulisch bediend met 3-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
Voorband | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Achterband | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Wielbasis | 1.495 mm |
Lengte | 2.210 mm |
Breedte | 780 mm |
Hoogte | 1.220 mm |
Zithoogte | 795 mm |
Drooggewicht | 245 (Rijklaar gewicht) kg |
Leverbare kleuren | Pearl Nightstar Black . Quasar Silver Metallic. Pearl Cool White |
Beschrijving | Meer kracht en comfort voor nieuwe Honda CBF1000F
De nieuwe CBF1000F is een zeer toegankelijke, allround motorfiets die geschikt is voor dagelijks woon-werkverkeer, toerritten en vakantiereizen. De krachtige viercilinder lijnmotor ontplooit zijn vermogen even soepel als gecontroleerd, vooral in het lage- en het middentoerengebied. |