 |
Motor | L Twin cilinder |
Boring x slag | 104 mm x 104 mm |
Cilinder inhoud | 1099 cc |
Comp. verhouding | 12.5:1 |
Kleppen | Desmodromic, 4 kleppen per cilinder |
Brandstof toevoer | Marelli electronische injectie |
Ontsteking | |
Vermogen | 160 pk / 119.3 kW bij 9750 tpm |
Max. koppel | 125 Nm bij 8000 tpm |
Koppeling | Droge meerplatenkoppeling, hydraulisch bediend |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | 37/15 |
Overbrenging | ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | |
Topsnelheid | |
ABS | |
Frame | |
Vering voor | Öhlins 43 mm volledig instelbare vork met TiN |
Vering achter | Öhlins volledig instelbare monoshock |
Remmen voor | 2 x 330 mm semi zwevende remschijf, Brembo remklauw met 4 cilinders |
Remmen achter | Schijfrem 245 mm doorsnee |
Voorband | 120/70 ZR17 |
Achterband | 190/55 ZR17 |
Wielbasis | |
Lengte | 2100 mm |
Breedte | |
Hoogte | 1100 mm |
Zithoogte | 820 mm |
Drooggewicht | 171 kg |
Leverbare kleuren | Rood,Geel |
Beschrijving | Traditionele kenmerken van Ducati, zoals een hoge achterkant en dempers onder het zadel, een enkel zijdige achterbrug en een uiterst solide voorkant, onderstrepen de aërodynamiek en de lichte besturing van de 1098. Voeg daar een Testastretta Evoluzione motorblok aan toe, het kloppend hart van de motorfiets, en je hebt een toppresterende Ducati Superbike die zelfs als hij stilstaat nog in beweging lijkt te zijn.
|